Aller directement au contenu
  • Catégories
  • Récent
  • Mots-clés
  • Populaire
  • Utilisateurs
  • Groupes
Habillages
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Défaut (Aucun habillage)
  • Aucun habillage
Réduire
Logo

Forum du site diplomania2.fr

  1. Accueil
  2. Améliorer le site
  3. Améliorer la brique jeu
  4. Proposition d'ELO

Proposition d'ELO

Planifier Épinglé Verrouillé Déplacé Améliorer la brique jeu
joueurelopartie
161 Messages 15 Publieurs 0 Vues 1 Watching
  • Du plus ancien au plus récent
  • Du plus récent au plus ancien
  • Les plus votés
Répondre
  • Répondre à l'aide d'un nouveau sujet
Se connecter pour répondre
Ce sujet a été supprimé. Seuls les utilisateurs avec les droits d'administration peuvent le voir.
  • OrangeCarO Hors-ligne
    OrangeCarO Hors-ligne
    OrangeCar
    a écrit sur dernière édition par
    #7

    Une présentation claire du problème :

    https://towardsdatascience.com/developing-a-generalized-elo-rating-system-for-multiplayer-games-b9b495e87802

    Il manque juste l'aspect "un élo par rôle"...

    Vive diplo ! 🙂

    1 réponse Dernière réponse
    0
    • G Hors-ligne
      G Hors-ligne
      groschat
      a écrit sur dernière édition par
      #8

      Fondamentalement t'es en train de me dire qu'elle est pas clair ma présentation ? 😮

      1 réponse Dernière réponse
      0
      • G Hors-ligne
        G Hors-ligne
        Grayven
        a écrit sur dernière édition par
        #9

        Une vieille antienne...

        Et si on supprimait cette stupidité de solo ?

        1 réponse Dernière réponse
        0
        • G Hors-ligne
          G Hors-ligne
          groschat
          a écrit sur dernière édition par
          #10

          Grayven a écrit :

          Une vieille antienne...

          Et si on supprimait cette stupidité de solo ?

          Quel rapport entre le solo et l'elo ?

          1 réponse Dernière réponse
          0
          • G Hors-ligne
            G Hors-ligne
            groschat
            a écrit sur dernière édition par
            #11

            OrangeCar a écrit :

            Une présentation claire du problème :

            https://towardsdatascience.com/developing-a-generalized-elo-rating-system-for-multiplayer-games-b9b495e87802

            Il manque juste l'aspect "un élo par rôle"...

            Dans le fond il fait exactement le même chose que moi (enfin j'ai pas inventé l'eau tiède non plus, j'ai aussi cherché à généraliser le principe de l'elo à 2 joueurs, donc logique qu'on ait le même fonctionnement)

            Enfaîte on a deux divergence, la première c'est sur le calcul du score ("actual score" chez lui, "S(x)/Somme S(x)" chez moi) où on a l'avantage d'avoir quelque chose de très bien travaillé (les systèmes de scorages) et donc des valeurs déjà calculé. Lui galère à proposer plusieurs méthodes qui sont toutes discutable...
            La seconde qui est plus importante c'est sur le calcul du score attendu ("expected score" chez lui, "pc" chez moi) où ça formule à quand même un énorme défaut qu'il a semble t'il par remarqué : elle varie entre 0 et 1 ... alors que son "actual score" varie entre 0 et 0.4/0.6 en fonction des formules... Du coup si un très bon joueur joue contre des très mauvais il perd forcement de l'elo même en gagnant toutes ses parties (expected score proche de 1 pour un actual score autour de 0.4/0.6).

            Si on regarde dans le détail il a une façon un poil différente de calculer l'expected score avec un fonction puissance là où j'ai une simple fonction linéaire, je vais tester avec sa fonction voir si ça change grand chose 😉

            1 réponse Dernière réponse
            0
            • G Hors-ligne
              G Hors-ligne
              Grayven
              a écrit sur dernière édition par
              #12

              Mais il m'agresse le bougre !

              Tout le monde voit le rapport, je suis désolé. Si, si...

              Et donc...le décomptage des points serait tellement plus honnête (!) sans le Solo qui ne se justifiait que pour empêcher l'échappée d'un potentiel premier (les autres laissant plus ou moins tomber)...justement, le système de comptage est censé pallier ce problème sans rentrer dans une absurdité communément admise (le solo donc).

              Bon...peut-être m'égare'je au niveau du sujet, mais n'est-ce point le moment en début de projet ou il faut faire réfléchir les gens ? Evacuer les habitudes et les croyances pour affiner l'intelligence minimale ? (je l'ai tourné de plein de façon et j'ai pas trouvé mieux ! Désolé)

              Je ne suis pas sûr que ça marche mais les extrémistes disent qu'en répetant longtemps et souvent un truc ça rentre dans les têtes et ça influe...les études montrent qu'ils ont raisons. MEIN GOTT !!

              A bas le solo !

              1 réponse Dernière réponse
              0
              • G Hors-ligne
                G Hors-ligne
                groschat
                a écrit sur dernière édition par
                #13

                😄 😄 😄

                Sur la question du solo je suis d'accord avec toi hein, c'est aussi pour ça qu'on le prend pas en compte sur la Diplo ligue (à la grande stupeur de certain...)

                1 réponse Dernière réponse
                0
                • G Hors-ligne
                  G Hors-ligne
                  groschat
                  a écrit sur dernière édition par
                  #14

                  groschat a écrit :

                  La seconde qui est plus importante c'est sur le calcul du score attendu ("expected score" chez lui, "pc" chez moi) où ça formule à quand même un énorme défaut qu'il a semble t'il par remarqué : elle varie entre 0 et 1 ... alors que son "actual score" varie entre 0 et 0.4/0.6 en fonction des formules... Du coup si un très bon joueur joue contre des très mauvais il perd forcement de l'elo même en gagnant toutes ses parties (expected score proche de 1 pour un actual score autour de 0.4/0.6).

                  Après calcul sa fonction varie entre 0 et 2/7 (environ 0.2857), donc mon argument initial était pas tout à fait juste, y a pas de diminution de l'elo d'un excellent joueur s'il joue contre des très mauvais... Par contre y a un petit soucis lié au fait qu'un scorage peut donné un score minimal supérieur à 0 (typiquement le C-diplo qui donne un point de base), un joueur très très mauvais aura son elo qui montera un peu même en étant éliminé, mais c'est un biais mineur.
                  A l'inverse un joueur qui gagne plus de 2 fois sur 7 aura un elo qui tendra lentement et au détriment de tous les autres vers l'infini ... Je préviens avant que ça arrive parce que des joueurs qui gagnent plus de 2 fois sur 7 j'en connais ^^ (enfin pour être exacte il faut marquer plus de 28,57% des points en moyenne ce qui est plus où moins dur en fonction des systèmes de scorage...
                  La où y a un soucis fondamentale c'est quand on a des scorage qui ne permette pas de marquer plus de 0.2857 % des points (par exemple en diplo ligue un vainqueur sans élimination marque 27% des points et un dernier 5.4%)...
                  On a toujours ce problème lié au système de scorage que j'ai pas encore résolut dans ma proposition...

                  Sa formule me parait pas si mauvais que ça si tu veux pour calculer pc (elle évite d'avoir à "consolider" le calcul en imposant des bornes, par contre elle est bien plus complexe d'un point de vue calculatoire...), en terme de pertinence les deux systèmes sembles être assez similaire, s'ils sont bien paramétré.

                  L'autre point que j'avais pas évoqué c'est qu'il a un K fixe là où j'avais une fonction variable pour permettre aux nouveaux venu d'atteindre plus vite leurs elo réel (c'est ce qui est fait sur certain site d'échec à ma connaissance).

                  Après faut lui reconnaître que les formules bien écrite avec le bon logiciel ça présente mieux que mes lignes de calcul excel (pourtant bien moins compliqué)

                  1 réponse Dernière réponse
                  0
                  • OrangeCarO Hors-ligne
                    OrangeCarO Hors-ligne
                    OrangeCar
                    a écrit sur dernière édition par
                    #15

                    **Ci dessous le tout premier résultat du calcul du ELO.
                    Attention, ce n'est pas définitif, tou n'a pas été correctement testé et vérifié.
                    En plus le périmètre des parties sur lequel il s'appuie sera aussi à vérifier....
                    Je vous le livre pour vous mettre l'eau à la bouche 🙂 **

                    ``1 etienne -> 1012.073858282023 ({'France': 1012.073858282023})
                    2 groschat -> 1008.6170946466743 ({'Angleterre': 1007.2232864211815, 'France': 1013.1980205248577, 'Allemagne': 1001.4891774891775, 'Italie': 1005.6314699792961, 'Autriche': 1009.4102526508749, 'Russie': 1024.757655952964, 'Turquie': 998.6097995083686})
                    3 Tyrion -> 1007.3310104529617 ({'Angleterre': 1007.3310104529617})
                    4 Woland -> 1005.732639279948 ({'Angleterre': 1006.2454728370221, 'France': 1012.1904761904761, 'Allemagne': 1004.5871921182267, 'Italie': 998.6515930113053, 'Autriche': 999.3482251672065, 'Russie': 1011.0257814161308, 'Turquie': 1008.0797342192691})
                    5 HibouG -> 1004.0528377268221 ({'Angleterre': 1011.7389749661988, 'Italie': 1000.5017421602787, 'Russie': 999.9177960539886})
                    6 pyanchoo -> 1003.9083855100937 ({'Italie': 1011.7577960539885, 'Russie': 996.0589749661988})
                    7 Lorenzo -> 1003.5287942178677 ({'Angleterre': 998.2314911366007, 'France': 1009.8407851690295, 'Allemagne': 997.481252051371, 'Italie': 1005.3510520487265, 'Autriche': 1006.8063492063492, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 1011.5620584844256})
                    8 Jaures -> 1002.9807705392371 ({'Angleterre': 999.0857142857143, 'France': 1000.9729686712219, 'Allemagne': 1003.047619047619, 'Italie': 998.6698897529334, 'Autriche': 1009.3109243697479, 'Russie': 1011.1266846361186, 'Turquie': 998.6515930113053})
                    9 super51 -> 1002.7871809361114 ({'Angleterre': 1000.8753799392098, 'France': 1005.3908355795148, 'Allemagne': 999.1657977059436, 'Italie': 1006.7226890756302, 'Autriche': 996.6984126984127, 'Russie': 1009.4137566137566, 'Turquie': 1001.2433949403124})
                    10 Rubanovish -> 1002.7065910246326 ({'Angleterre': 1003.2974238875878, 'France': 1008.6812520513711, 'Allemagne': 1001.2614255543688, 'Italie': 1009.8407851690295, 'Autriche': 997.4567404426559, 'Russie': 999.8902834664302, 'Turquie': 998.5182266009853})
                    11 Tonytruand -> 1002.6710387045698 ({'Angleterre': 996.6876243379577, 'Allemagne': 995.7378809366154, 'Italie': 1005.5649191208986, 'Russie': 1012.6937304228074})
                    12 Larochejaquelein -> 1002.4024595489681 ({'Angleterre': 1002.5743158231223, 'France': 1003.6866359447005, 'Allemagne': 1012.6593406593406, 'Italie': 1000.9729686712219, 'Autriche': 996.7731092436975, 'Russie': 1000.0697928026173, 'Turquie': 1000.0810536980749})
                    13 Morfondus -> 1002.3134328160182 ({'Angleterre': 999.0597771023303, 'France': 1000.5978021978023, 'Allemagne': 1006.1714285714286, 'Italie': 998.7384689352059, 'Autriche': 1011.1662763466043, 'Russie': 998.6920824886753, 'Turquie': 1001.7681940700809})
                    14 Bohemeth -> 1002.3088227495022 ({'Angleterre': 998.5182266009853, 'France': 1009.78853382073, 'Allemagne': 1002.4144869215291, 'Italie': 997.6577253268954, 'Autriche': 999.21254300928, 'Russie': 1008.2810304449649, 'Turquie': 1000.2892131221306})
                    15 Volthor -> 1002.2926844788161 ({'Angleterre': 1003.7621706102291, 'France': 1003.7386489479512, 'Allemagne': 996.7188940092166, 'Italie': 998.1327967806841, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1009.7243840481289, 'Turquie': 1008.5433255269321})
                    16 Leocario -> 1002.2578397212543 ({'Allemagne': 1002.2578397212543})
                    17 archidoc -> 1002.1485714285715 ({'Allemagne': 1002.1485714285715})
                    18 Shani -> 1002.0895493749448 ({'Angleterre': 1005.5580678314491, 'France': 1002.4144869215291, 'Allemagne': 996.649945474373, 'Italie': 999.221164021164, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1010.5292131221306, 'Turquie': 1004.8253968253969})
                    19 Pierrot -> 1001.7812938085164 ({'Angleterre': 1008.2251671873605, 'France': 1000.5378151260504, 'Allemagne': 1002.0168067226891, 'Italie': 1000.4121779859485, 'Autriche': 1000.2892131221306, 'Russie': 1002.031746031746, 'Turquie': 998.9561304836895})
                    20 piotr -> 1001.7798460969851 ({'Angleterre': 998.6920824886753, 'France': 1012.6318540929872, 'Allemagne': 1002.9392477704174, 'Italie': 999.0857142857143, 'Autriche': 1001.1023302938197, 'Russie': 996.6205016290558, 'Turquie': 1001.3871921182266})
                    21 Test -> 1001.4984719939514 ({'Angleterre': 995.4557272919116, 'France': 1002.3405714285715, 'Allemagne': 998.2434563878738, 'Italie': 1000.4533648170012, 'Autriche': 998.4761904761905, 'Russie': 1008.1219564786854, 'Turquie': 1007.3980370774264})
                    22 cyrille -> 1001.3692503973787 ({'Angleterre': 998.7226890756302, 'France': 1003.3611671873605, 'Allemagne': 1003.1184939091916, 'Italie': 994.3822169308719, 'Autriche': 995.4528776525668, 'Russie': 1008.8479262672811, 'Turquie': 1005.6993817587482})
                    23 winterkarl -> 1001.1168091723273 ({'Angleterre': 999.6866170833541, 'France': 999.1932773109244, 'Allemagne': 1001.0099667774086, 'Italie': 1008.1269841269841, 'Autriche': 1005.7059436913452, 'Russie': 998.6749482401656, 'Turquie': 995.4199269761091})
                    24 Elric_S -> 1001.0063328156928 ({'Angleterre': 999.4600674915636, 'France': 1009.4051356018726, 'Allemagne': 1004.4994375703037, 'Italie': 995.5743883519194, 'Autriche': 999.0125714285714, 'Russie': 998.655462184874, 'Turquie': 1000.4372670807453})
                    25 Eryos -> 1000.9809306307315 ({'Angleterre': 999.9527093596059, 'France': 1000.4121779859485, 'Allemagne': 999.221164021164, 'Italie': 1010.1978021978022, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1001.8285714285714, 'Turquie': 999.825517993457})
                    26 Von_Choucroutehausen -> 1000.8100309778616 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.8936877076412, 'Allemagne': 1002.5125408942203, 'Italie': 1007.2045714285714, 'Autriche': 1003.3022799172855, 'Russie': 998.7226890756302, 'Turquie': 998.6058763931104})
                    27 Abydos -> 1000.7097578882339 ({'Angleterre': 997.6270447110142, 'France': 1001.0344108446299, 'Allemagne': 999.4600674915636, 'Italie': 1003.7386489479512, 'Autriche': 1004.4994375703037, 'Russie': 1000.4372670807453, 'Turquie': 998.1714285714286})
                    28 Djouweu -> 1000.2960706067385 ({'Angleterre': 996.7400468384075, 'France': 1000.4121779859485, 'Allemagne': 1008.6517119244392, 'Italie': 998.405315614618, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1000.0697928026173, 'Turquie': 1002.3648776525667})
                    29 Bouclette -> 1000.2563265157503 ({'Angleterre': 1007.2288776525668, 'France': 1000.2698385935835, 'Allemagne': 1001.3871921182266, 'Italie': 991.2525842200023, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1010.798650168729, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    30 Baptman -> 1000.233858282023 ({'Angleterre': 1000.233858282023})
                    31 Supersacha -> 1000.1639384668676 ({'Angleterre': 1000.9937888198758, 'France': 1010.0608261020891, 'Allemagne': 995.4285714285714, 'Italie': 1000.4121779859485, 'Autriche': 996.6593406593406, 'Russie': 998.1327967806841, 'Turquie': 999.4600674915636})
                    32 barjo -> 1000.1247594203629 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.6952380952381, 'Allemagne': 997.6611295681063, 'Italie': 999.7352779157148, 'Autriche': 996.5796505652621, 'Russie': 1013.026358422557, 'Turquie': 998.74708994709})
                    33 TBASpace -> 1000.0759321923158 ({'Angleterre': 997.5619047619048, 'France': 1000.7140446231679, 'Allemagne': 1005.4143870314083, 'Italie': 1000.8986568986569, 'Autriche': 997.5860241843716, 'Russie': 999.8593406593407, 'Turquie': 998.4971671873604})
                    34 Jlegends -> 1000.0417394703805 ({'Angleterre': 997.7292131221305, 'France': 1001.1839671120247, 'Allemagne': 999.6952380952381, 'Italie': 998.5182266009853, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1006.4789311408016, 'Turquie': 1001.2580287929126})
                    35 Flasheur -> 999.9786606459692 ({'Angleterre': 998.7800540351178, 'France': 998.5835010060363, 'Allemagne': 999.8991596638656, 'Italie': 1009.1428571428571, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 998.2314911366007, 'Turquie': 999.784990108735})
                    36 Silas -> 999.9639827919685 ({'Angleterre': 1001.2679874869656, 'France': 1001.874614594039, 'Allemagne': 997.6031719269167, 'Italie': 999.825517993457, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 999.1120246659815, 'Turquie': 1004.6359914478487})
                    37 Jean_De_Dreux -> 999.7531275503623 ({'Angleterre': 999.4206720211373, 'France': 995.5291278334546, 'Allemagne': 1002.7760831335675, 'Italie': 1002.7561076604555, 'Autriche': 997.6611295681063, 'Russie': 997.7142857142857, 'Turquie': 1002.4144869215291})
                    38 littlefinger -> 999.7265078502917 ({'Angleterre': 998.2111801242236, 'France': 1000.8605032053275, 'Allemagne': 997.5005138746146, 'Italie': 1004.6730158730159, 'Autriche': 999.1532134303789, 'Russie': 998.6058763931104, 'Turquie': 999.081252051371})
                    39 Bretzel -> 999.7076214629036 ({'Angleterre': 1002.0845714285714, 'France': 997.6611295681063, 'Allemagne': 1005.4143870314083, 'Italie': 997.7142857142857, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1001.2679874869656, 'Turquie': 998.3824175824176})
                    40 essaime -> 999.6966515141928 ({'Angleterre': 998.6515930113053, 'France': 999.3369683751363, 'Allemagne': 1004.8253968253969, 'Italie': 998.7226890756302, 'Autriche': 996.5633232016211, 'Russie': 1000.6378737541528, 'Turquie': 999.1387163561077})
                    41 Clowno -> 999.6914773485951 ({'Angleterre': 998.4761904761905, 'France': 995.4285714285714, 'Allemagne': 1000.1498829039813, 'Italie': 1005.7059436913452, 'Autriche': 999.5211671873604, 'Russie': 998.6058763931104, 'Turquie': 999.9527093596059})
                    42 Bruno -> 999.5966866810448 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 1010.1978021978022, 'Allemagne': 1000.0697928026173, 'Italie': 1001.1023302938197, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 999.5211671873604, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    43 Willow34 -> 999.5704400054536 ({'Angleterre': 1002.0656084656084, 'France': 1000.3940886699507, 'Allemagne': 1004.6730158730159, 'Italie': 1000.9537512846865, 'Autriche': 995.4557272919116, 'Russie': 998.5835010060363, 'Turquie': 994.8673874469655})
                    44 V2PT -> 999.3482454561783 ({'Angleterre': 1003.3505891108744, 'France': 999.1387163561077, 'Allemagne': 1004.0336134453781, 'Italie': 999.4600674915636, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 996.5550357406925, 'Turquie': 997.4711246200608})
                    45 Journalope -> 999.2216418089138 ({'Angleterre': 1000.1383454819342, 'France': 998.7812926957879, 'Allemagne': 1004.5871921182267, 'Italie': 1000.7140446231679, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 996.649945474373, 'Turquie': 998.2521008403361})
                    46 Cancouille -> 999.1009761162284 ({'Angleterre': 1002.8044579533941, 'France': 994.6601651941276, 'Allemagne': 1006.21926910299, 'Italie': 999.1657977059436, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 1000.0})
                    47 NoahCullen -> 998.9791124046424 ({'Angleterre': 1001.3871921182266, 'France': 999.3369683751363, 'Allemagne': 997.7142857142857, 'Italie': 998.9937814161308, 'Autriche': 997.481252051371, 'Russie': 1000.3940886699507, 'Turquie': 997.546218487395})
                    48 PezDeMer -> 998.876365104531 ({'Angleterre': 997.8563304308994, 'France': 999.9734989648033, 'Allemagne': 999.3177962574289, 'Italie': 1001.4891774891775, 'Autriche': 999.6638655462185, 'Russie': 998.405315614618, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    49 Polo -> 998.8396185884659 ({'Angleterre': 999.081252051371, 'France': 999.6952380952381, 'Allemagne': 996.7400468384075, 'Italie': 1001.2580287929126, 'Autriche': 998.0768472906404, 'Russie': 998.5005714285714, 'Turquie': 998.5253456221199})
                    50 Stradivarius -> 998.8122855295803 ({'Angleterre': 998.3824175824176, 'France': 998.9014396456257, 'Allemagne': 1002.7561076604555, 'Italie': 1002.8044579533941, 'Autriche': 996.6654772648799, 'Russie': 996.7475271717174, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    51 Mentor -> 998.7532015721428 ({'France': 998.7532015721428})
                    52 dabratt -> 998.5604279699568 ({'Angleterre': 1001.5060908084164, 'France': 999.9640044994376, 'Allemagne': 995.4285714285714, 'Italie': 999.6216748768472, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 1000.4121779859485, 'Turquie': 997.5619047619048})
                    53 Kakitaievitch -> 998.456417055377 ({'Angleterre': 999.1932773109244, 'France': 999.8046398046398, 'Allemagne': 995.4251671873604, 'Italie': 998.0814067781686, 'Autriche': 996.1809797603289, 'Russie': 1005.3510520487265, 'Turquie': 995.1583964974908})
                    54 gvernot -> 998.3511547942089 ({'Angleterre': 998.5835010060363, 'France': 998.6058763931104, 'Allemagne': 996.1144839030952, 'Italie': 1000.8753799392098, 'Autriche': 1006.3376623376623, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 992.5126085517765})
                    55 Panzer -> 998.2993774627712 ({'Allemagne': 996.3737304228074, 'Italie': 995.7465210288907, 'Turquie': 1002.7778809366154})
                    56 Lafouine -> 998.209727657599 ({'Angleterre': 998.405315614618, 'France': 997.4711246200608, 'Allemagne': 999.367032967033, 'Italie': 998.5182266009853, 'Autriche': 999.1120246659815, 'Russie': 995.4285714285714, 'Turquie': 999.1657977059436})
                    57 Blabega -> 998.205285459544 ({'Angleterre': 993.8944175050987, 'France': 999.1657977059436, 'Allemagne': 998.3824175824176, 'Italie': 999.538394908514, 'Autriche': 998.0768472906404, 'Russie': 996.6406926406927, 'Turquie': 1001.738430583501})
                    58 Lei -> 998.0542468379451 ({'Angleterre': 998.74708994709, 'France': 999.6637877963155, 'Allemagne': 1000.9937888198758, 'Italie': 999.367032967033, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 996.7508854781582, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    59 Simon -> 997.9883855100936 ({'Angleterre': 996.0777960539885, 'Turquie': 999.8989749661988})
                    60 Tarandil -> 997.9651567944251 ({'Turquie': 997.9651567944251})
                    61 Garphil -> 997.6809703820675 ({'Angleterre': 998.3598691384951, 'France': 995.4285714285714, 'Allemagne': 998.5835010060363, 'Italie': 998.405315614618, 'Autriche': 995.4097814161308, 'Russie': 999.9527093596059, 'Turquie': 997.6270447110142})
                    62 PetarPopara -> 997.6748890929573 ({'Angleterre': 998.8484187568157, 'France': 999.974083885864, 'Allemagne': 995.4528776525668, 'Italie': 995.4251671873604, 'Autriche': 1000.3516483516484, 'Russie': 998.2434563878738, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    63 KoalaDelta -> 997.6610535854239 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 996.7475271717174, 'Allemagne': 996.5796505652621, 'Italie': 999.0414746543779, 'Autriche': 998.1327967806841, 'Russie': 999.221164021164, 'Turquie': 998.4761904761905})
                    64 The8t88s -> 997.5706885994849 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.1802955665024, 'Allemagne': 1001.0344108446299, 'Italie': 999.825517993457, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 996.6688815060908, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    65 CaptainYo -> 997.5675919438172 ({'Angleterre': 996.6984126984127, 'France': 995.4285714285714, 'Allemagne': 1000.4121779859485, 'Italie': 995.4252131221306, 'Autriche': 997.4711246200608, 'Russie': 997.643956043956, 'Turquie': 999.8936877076412})
                    66 Boldesoupe -> 997.353858282023 ({'Russie': 997.353858282023})
                    67 lanimal -> 997.2131555485583 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.9527093596059, 'Allemagne': 998.9014396456257, 'Italie': 995.4285714285714, 'Autriche': 996.6137566137567, 'Russie': 998.7384689352059, 'Turquie': 995.4285714285714})
                    68 Warguy -> 997.1010486627396 ({'Angleterre': 997.6611295681063, 'France': 998.5248776525668, 'Allemagne': 996.7715846681876, 'Italie': 998.4761904761905, 'Autriche': 995.4220094959745, 'Russie': 997.4147783251232, 'Turquie': 995.4367704530282})
                    69 Truk -> 997.0847719759955 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.0857142857143, 'Allemagne': 1000.5349544072949, 'Italie': 995.4285714285714, 'Autriche': 995.4285714285714, 'Russie': 993.5815263477496, 'Turquie': 1000.1054945054946})
                    70 Phagoplayer -> 997.0189749661988 ({'Italie': 997.0189749661988})
                    71 Fullofhate -> 996.9921588218652 ({'Angleterre': 995.4285714285714, 'France': 999.1592357733468, 'Allemagne': 995.4252131221306, 'Italie': 995.4252131221306, 'Autriche': 996.5714285714286, 'Russie': 997.7142857142857, 'Turquie': 999.221164021164})
                    72 Rymeorsk -> 996.8477251480211 ({'Angleterre': 995.4213537450986, 'France': 1001.7277840269966, 'Allemagne': 995.4199504166875, 'Italie': 999.0368776525668, 'Autriche': 989.6143541099747, 'Russie': 1001.2580287929126, 'Turquie': 995.4557272919116})
                    73 malpap -> 996.7177960539885 ({'Turquie': 996.7177960539885})
                    74 ZebulonZirbou -> 996.7089039273212 ({'Angleterre': 996.2974579850442, 'France': 999.0597771023303, 'Allemagne': 986.4349582220248, 'Italie': 994.5935642283954, 'Autriche': 1005.1924010652634, 'Russie': 996.7715846681876, 'Turquie': 998.6125842200023})
                    75 Asio_otus -> 996.0440211798716 ({'Autriche': 995.753858282023, 'Russie': 996.3341840777201})
                    76 Coyote_Leader -> 996.0332015721427 ({'Russie': 996.0332015721427})
                    77 Kurqumin -> 995.7577960539885 ({'Autriche': 995.7577960539885})
                    78 Marcelin -> 995.7515857875653 ({'France': 995.7515857875653})
                    79 LazyBitch -> 995.7485714285714 ({'Autriche': 995.7485714285714})
                    80 Faaf -> 995.7389749661988 ({'Autriche': 995.7389749661988})
                    81 OrangeCar -> 995.7337304228074 ({'Autriche': 995.7337304228074})
                    82 Kiengi -> 995.7337304228074 ({'Turquie': 995.7337304228074})```

                    Vive diplo ! 🙂

                    1 réponse Dernière réponse
                    0
                    • AbydosA Hors-ligne
                      AbydosA Hors-ligne
                      Abydos
                      a écrit sur dernière édition par
                      #16

                      Ne pensez vous pas qu'il faudrait mettre 1000 a chaque nation non encore jouer (par défaut), car sinon, on joue une partie avec un bon résultat et plus rien après pour ne pas faire bouger son classement....
                      Étienne, ne joue plus de partie, car avec 1012, dur dur de te rattrapper....

                      1 réponse Dernière réponse
                      0
                      • AbydosA Hors-ligne
                        AbydosA Hors-ligne
                        Abydos
                        a écrit sur dernière édition par
                        #17

                        Il y aura aussi moyen alors d'avoir un classement secondaire pour nation

                        1 réponse Dernière réponse
                        0
                        • OrangeCarO Hors-ligne
                          OrangeCarO Hors-ligne
                          OrangeCar
                          a écrit sur dernière édition par
                          #18

                          Oui et Oui.

                          Vive diplo ! 🙂

                          1 réponse Dernière réponse
                          0
                          • OrangeCarO Hors-ligne
                            OrangeCarO Hors-ligne
                            OrangeCar
                            a écrit sur dernière édition par
                            #19

                            Doit on faire une différence entre les parties avec négociation, avec presse et les pures blitz ?
                            Doit on valoriser celles où on parle (l'essence du jeu) ?

                            Vive diplo ! 🙂

                            1 réponse Dernière réponse
                            0
                            • P Hors-ligne
                              P Hors-ligne
                              Pierrot
                              a écrit sur dernière édition par
                              #20

                              Je pense qu'il faut considérer les ELO en début de partie, et non au moment où les parties sont cloturées, c'était l'idée?

                              J'aime bien le concept, je l'ai répliqué sur excel aussi.

                              1 réponse Dernière réponse
                              0
                              • P Hors-ligne
                                P Hors-ligne
                                Pierrot
                                a écrit sur dernière édition par
                                #21

                                Par contre, on regarde les différences d'ELO et on compare la proportion de points acquis à la fin à celle prévue.
                                Le problème c'est que les différents scorage donne des proportions différentes, surtout aux premières places. Ne serait-ce pas un biais?

                                Un même résultat donnerait 3x moins de points ELO au vainqueur si on est en Diplo Ligue, que si on joue en C-Diplo. Il y a aussi des cas où le même résultat donnerait des points ELO, ou en retirerait selon le système.

                                1 réponse Dernière réponse
                                0
                                • OrangeCarO Hors-ligne
                                  OrangeCarO Hors-ligne
                                  OrangeCar
                                  a écrit sur dernière édition par
                                  #22

                                  Le ELO sera calculé à la clôture de la partie.
                                  Les parties seront considérées selon la date de la dernière résolution.

                                  Vive diplo ! 🙂

                                  1 réponse Dernière réponse
                                  0
                                  • P Hors-ligne
                                    P Hors-ligne
                                    Pierrot
                                    a écrit sur dernière édition par
                                    #23

                                    Le ELO calculé à la clotûre, mais le ELO de référence devrait être celui du départ de la partie.

                                    Je retire ce que je dis, l'ordre des 777 n'a pas d'importance car c'est un ELO par pays qui est stocké si je comprends bien. Ceci dit, les expected points devraient être calculé en début de partie, et non pas à la fin. Car toutes les parties qui auront fini entre les deux auront impactés l'ELO et donc les expected points.

                                    1 réponse Dernière réponse
                                    0
                                    • OrangeCarO Hors-ligne
                                      OrangeCarO Hors-ligne
                                      OrangeCar
                                      a écrit sur dernière édition par
                                      #24

